Ingénieur Data Ops confirmé
RedLab
About the role
📢 REDLab – Ingénieur Data Ops (H/F) – Mission chez un Grand‑Compte
Contexte & Enjeux
REDLab recherche un Ingénieur Data Ops confirmé pour renforcer la Direction des Opérations SI d’un de nos clients grands comptes.
Le poste porte exclusivement sur l’exploitation intelligente des plateformes Data existantes : disponibilité, performance, automatisation, gouvernance d’accès et industrialisation du RUN décisionnel.
Ce n’est pas un poste de Data Analyst, de Data Engineer BUILD ou de développement BI classique.
🎯 Missions principales
| Domaine | Activités clés |
|---|---|
| Exploitation & Fiabilité | - Garantir la disponibilité et la performance des pipelines ETL (Informatica PowerCenter & IDMC). - Mettre en place le monitoring, les alertes et les procédures de reprise. |
| Industrialisation du RUN | - Automatiser les déploiements (scripts, CI/CD) et les tâches récurrentes. - Formaliser les bonnes pratiques d’intégration et de manipulation des données. |
| Qualité & Gouvernance | - Veiller à la qualité des flux (validation, profiling, tests de régression). - Gérer les droits d’accès et assurer la conformité aux politiques de sécurité. |
| Collaboration | - Travailler en étroite liaison avec les équipes d’exploitation, les architectes techniques et les équipes métier. - Être le référent technique sur les bonnes pratiques ETL et la gouvernance des données. |
| Conception & Mise en place | - Contribuer à la conception des plateformes data (modélisation, choix technologiques). - Déployer et administrer les bases de données (SQL & NoSQL). |
🛠️ Compétences techniques requises
| Niveau | Technologies |
|---|---|
| Informatica | Maîtrise avancée de PowerCenter et IDMC (développement, optimisation, administration). |
| SQL & SGBD | SQL Server, MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Sybase – écriture de requêtes complexes, tuning. |
| NoSQL | Elasticsearch, Cassandra, MongoDB – compréhension des modèles de données et des cas d’usage. |
| Systèmes d’exploitation | Windows & Linux (administration, scripting). |
| Langages structurés | SQL, PL/SQL, T‑SQL – bonnes pratiques de codage et de versionning. |
| Bonus | Connaissances Power BI (visualisation), outils de CI/CD (Jenkins, GitLab), scripting Python/PowerShell. |
👤 Profil recherché
| Critère | Détail |
|---|---|
| Formation | Bac +3 minimum en informatique, ingénierie ou équivalent. |
| Expérience | Minimum 5 ans d’expérience en ingénierie Data, dont 3 ans sur des environnements Informatica (PowerCenter & IDMC). |
| Qualités | Rigueur, sens de l’organisation, capacité à structurer les analyses, excellent relationnel et esprit d’équipe. |
| Langues | Français courant (écrit & oral). L’anglais technique est un plus. |
| Disponibilité | Présentiel total pendant les premières semaines (phase de prise en main), puis 3 jours / semaine en télétravail. |
📍 Conditions & Avantages
| Élément | Détail |
|---|---|
| Localisation | Siège du client (grande ville) – accès facile aux transports en commun. |
| Organisation | Mix présentiel / télétravail (3 j/sem). |
| Rémunération | Selon profil & expérience (package attractif). |
| Environnement | Équipe technique dynamique, projets à forte valeur métier, outils de pointe (Informatica IDMC, Cloud, CI/CD). |
| Développement | Possibilités de formation continue (certifications Informatica, Cloud, Data Governance). |
📄 Comment postuler
Envoyez votre CV + lettre de motivation (en français) à recrutement@redlab.fr en précisant la référence “DataOps‑Informatica”.
NB : Seuls les candidatures correspondant aux critères ci‑dessus seront retenues.
✨ En résumé
Vous êtes un(e) expert(e) Informatica avec une solide expérience en exploitation et optimisation de pipelines ETL ? Vous aimez garantir la qualité, la performance et la gouvernance des données tout en travaillant en proximité avec les équipes d’exploitation et les architectes ?
Rejoignez REDLab et participez à la transformation data d’un acteur majeur du marché !
Ce texte a été reformulé pour être utilisé comme annonce officielle. N’hésitez pas à l’adapter aux spécificités de votre processus de recrutement.
Skills
Don't send a generic resume
Paste this job description into Mimi and get a resume tailored to exactly what the hiring team is looking for.
Get started free