Engineering Manager - Audit & Assurance Technology
KPMG
About the role
Bonjour Julia,
Merci beaucoup pour le partage détaillé de l’offre – le poste d’Engineering Manager au sein d’Audit & Assurance Technology chez KPMG correspond parfaitement à mon profil et à mes aspirations. Avant d’avancer dans le processus, j’aimerais clarifier quelques points afin de m’assurer que nous sommes bien alignés sur les attentes mutuelles.
| Thème | Questions |
|---|---|
| Équipe & Structure | • Quelle est la taille actuelle de l’équipe d’ingénierie que je serais amené(e) à manager (développeurs, DevOps, QA, etc.) ? • Comment l’équipe s’articule‑t-elle avec les Product Managers, Solution Architects et les équipes métier d’Audit ? • Existe‑t‑il des squads ou des tribus dédiées à des domaines fonctionnels spécifiques (ex. : automatisation des processus, data analytics, etc.) ? |
| Stack Technologique | • Vous mentionnez Azure, Kubernetes et Databricks ; quels sont les principaux services Azure utilisés aujourd’hui (ex. : Azure Functions, AKS, Synapse, Logic Apps) ? • Quels langages de programmation sont les plus courants dans les projets actuels (C#, Python, PowerShell, etc.) ? • Utilisez‑vous des outils de CI/CD spécifiques (Azure Pipelines, GitHub Actions, Terraform, etc.) ? |
| Méthodologie & Processus | • Pouvez‑vous préciser comment les principes Lean/Agile sont appliqués au quotidien (ex. : cadence des sprints, cérémonies, métriques de flow) ? • Quelle est la maturité actuelle du Value‑Stream Mapping au sein de l’équipe ? Y a‑t‑il des initiatives d’amélioration continue en cours ? |
| Innovation & R&D | • Quels types de projets « emerging technologies » sont actuellement explorés (ex. : IA/ML, RPA, blockchain) ? • Existe‑t‑il un budget ou un cadre dédié à la preuve de concept et à l’expérimentation ? |
| Culture & Développement | • Comment se décline le People Manager Academy au sein de l’équipe d’ingénierie ? Quels sont les parcours de formation les plus fréquents pour les managers ? • Quels sont les indicateurs de succès pour un Engineering Manager chez KPMG (ex. : satisfaction équipe, vélocité, qualité du code, adoption des pratiques DevOps) ? |
| Modalités de travail | • Le modèle hybride mentionné – quelle proportion de jours au bureau est attendue (ex. : 2 jours par semaine) ? • Le « up to 10 working days per calendar year » en remote : s’agit‑il de jours de travail depuis l’étranger ou simplement de flex‑remote ? • Quels sont les outils de collaboration privilégiés (Teams, Slack, Confluence, etc.) ? |
| Processus de recrutement | • Quelles sont les étapes suivantes du processus de sélection (entretiens techniques, études de cas, etc.) ? • Y a‑t‑il un test technique ou un exercice de mise en situation prévu ? |
| Rémunération & Avantages | • Le package de rémunération comprend‑il une composante variable liée aux performances de l’équipe ou aux projets livrés ? • Quels sont les avantages spécifiques liés à la formation continue (budget annuel, accès à plateformes e‑learning, certifications) ? |
Ces informations me permettront de mieux comprendre le contexte du rôle et de préparer au mieux les entretiens à venir.
Je reste disponible pour un échange téléphonique ou Teams à votre convenance. Vous pouvez me joindre directement au +41 79 123 45 67 ou par mail à my.email@example.com.
Merci encore pour votre temps et votre considération.
Bien cordialement,
[Votre Prénom Nom]
Engineering Manager – Cloud & DevOps
+41 79 123 45 67
my.email@example.com
Requirements
- Bachelor's or master's degree in computer science or similar
- Minimum of 5 years experience in engineering management or similar (e.g. IT Project Management), experience in Financial/Audit industry is an advantage
- Proficient in modern DevOps practices, including flow management, value stream mapping, and Agile methodologies with Azure DevOps for project management and delivery
- Knowledgeable in agile principles, organizational design, and Continuous Delivery methodologies
- Excellent communication skills in English, German is an asset
Responsibilities
- Manage the delivery value chain and deployment pipeline with Product Managers and Solution Architects
- Lead engineering efforts following lean, agile, and DevOps principles
- Identify and communicate risks and impacts, considering business and technology implications based on the application of engineering methodology to the current environment
- Drive engineering and project activities as well as implementation and delivery of complex business and IT transformation using patterns and technology solutions
- Support the continual improvement of technology value streams, with the goal of being viewed as partner of choice by our supported businesses
- Ensure software quality and stay informed about emerging technologies
Benefits
Skills
Don't send a generic resume
Paste this job description into Mimi and get a resume tailored to exactly what the hiring team is looking for.
Get started free