Ingénieur(e) DevOps/SRE - Plateforme SaaS Innovante - Paris (H/F)
Easy Partner
About the role
📢 Offre d’emploi – Ingénieur·e DevOps / SRE (Plateforme SaaS) – Paris (H/F)
Contexte
Nous sommes une scale‑up technologique au cœur de Paris, créatrice d’une solution SaaS unique qui bouleverse notre secteur. Avec une équipe de 50 passionnés, nous sommes à un tournant décisif : garantir l’évolutivité, la fiabilité et la disponibilité de notre plateforme pour soutenir notre forte croissance.
Mission principale
En tant qu’Ingénieur·e DevOps / SRE, vous serez le garant de la haute disponibilité et de la résilience de notre infrastructure cloud. Vous travaillerez main‑dans‑la‑main avec les équipes produit et développement pour intégrer les meilleures pratiques DevOps dès la conception.
🔧 Responsabilités
| Domaine | Actions clés |
|---|---|
| Infrastructure Cloud | • Concevoir, déployer et optimiser l’infrastructure AWS (autoscaling, multi‑AZ, networking). • Automatiser la gestion du cycle de vie avec Terraform et Packer. |
| Orchestration de conteneurs | • Administrer des clusters Kubernetes (provisioning, upgrades, sécurité). • Mettre en place des patterns de déploiement (Blue/Green, Canary). |
| CI/CD | • Concevoir, maintenir et améliorer les pipelines GitLab CI (build, test, release). • Intégrer les contrôles de qualité (lint, tests unitaires, scans de vulnérabilités). |
| Monitoring & Observabilité | • Déployer et configurer Datadog, Grafana, Prometheus, Loki. • Créer des dashboards, alertes et SLO/SLA, et conduire les post‑mortems. |
| Collaboration | • Accompagner les développeurs dans l’adoption du “Shift‑Left”. • Contribuer à la définition des stratégies de déploiement et de gestion de configuration. |
| Administration Système | • Gestion quotidienne des serveurs Linux & Windows (patching, hardening, backup). |
| Base de données | • Support de bases relationnelles / NoSQL (monitoring, tuning, sauvegarde). |
🛠️ Stack technique
| Catégorie | Technologies |
|---|---|
| Orchestration | Kubernetes |
| Cloud | AWS (EC2, RDS, S3, VPC, IAM, CloudWatch) |
| IaC | Terraform (obligatoire), Packer, Ansible |
| CI/CD | Git, GitLab, Jira |
| Monitoring | Datadog, Grafana, Prometheus, Loki |
| Systèmes | Linux (Ubuntu, CentOS), Windows Server |
| Bases de données | PostgreSQL, MySQL, DynamoDB (ou équivalent) |
| Scripting | Bash, Python, PowerShell |
👤 Profil recherché
| Critère | Détails |
|---|---|
| Formation | Bac+5 en informatique, ingénierie ou domaine scientifique. |
| Expérience | 3‑5 ans en DevOps / SRE, idéalement sur une plateforme SaaS à haute disponibilité. |
| Compétences techniques | Terraform, Kubernetes, AWS, CI/CD, monitoring (Datadog/Grafana/Prometheus). |
| Soft skills | Excellente communication (FR & EN), sens du service client, esprit d’équipe, proactivité, capacité d’analyse et de résolution de problèmes. |
| Langues | Français (maîtrise) + Anglais (professionnel). |
🎁 Ce que nous offrons
| Avantage | Description |
|---|---|
| Rémunération | Salaire fixe compétitif, selon expérience. |
| Equity | Plan d’actionnariat salarié (BSPCE). |
| Santé | Couverture santé via Alan. |
| Avantages quotidiens | Tickets restaurant, prise en charge des transports. |
| Flexibilité | Jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine. |
| Environnement | Bureau moderne, ambiance internationale, culture d’autonomie et de bien‑être. |
| Impact | Participation directe à la croissance d’une entreprise à mission. |
📅 Processus de recrutement
- Entretien téléphonique – Présentation du poste & de votre parcours.
- Technical interview – Cas pratique (Terraform/K8s) + questions d’architecture.
- Rencontre avec l’équipe – Culture fit, valeurs et vision produit.
- Offer – Proposition contractuelle et discussion des BSPCE.
📧 Postuler
Envoyez votre CV + lettre de motivation (FR ou EN) à recrutement@votre‑entreprise.com avec la référence DEVOPS‑PARIS‑2026.
Nous valorisons la diversité et encourageons les candidatures de tous horizons.
📄 Version anglaise (quick summary)
Title: DevOps / SRE Engineer – Innovative SaaS Platform – Paris (M/F)
Key responsibilities: Cloud (AWS) infrastructure design & automation (Terraform), Kubernetes operations, CI/CD pipelines (GitLab), proactive monitoring (Datadog, Grafana, Prometheus), system administration (Linux/Windows), collaboration with development teams.
Tech stack: AWS, Kubernetes, Terraform (mandatory), Packer/Ansible, Git/GitLab, Datadog, Grafana, Prometheus, Loki.
Profile: 3‑5 years in DevOps/SRE, SaaS environment, fluent FR/EN, strong communication, proactive problem‑solver.
Benefits: Competitive salary, BSPCE equity, health coverage (Alan), meal tickets, transport allowance, up to 3 remote days/week, modern office, international vibe.
Apply: Send CV + cover letter to recruitment@your‑company.com (ref DEVOPS‑PARIS‑2026).
Nous serions ravis de vous accueillir parmi nous pour co‑construire la prochaine génération de services SaaS ! 🚀
Skills
Don't send a generic resume
Paste this job description into Mimi and get a resume tailored to exactly what the hiring team is looking for.
Get started free